МОДЕЛЬ | Охл. | Обогр. | Габариты | Диам. | Цена |
(кВт) | (кВт) | внутр. ВхШхГ | труб ж/г | $ |
СТАНДАРТ-КЛАСС |
CS-PС7GKD Standart (Китай) | 2000 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 351 |
CS-PС9GKD Standart (Китай) | 2650 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 409,5 |
CS-PС12GKD Standart (Китай) | 3500 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 481 |
CS-PА7GKD Standart (Китай) | 2100 | 2300 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 377 |
CS-PА9GKD Standart (Китай) | 2650 | 2850 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 455 |
CS-PА12GKD Standart (Китай) | 3400 | 3800 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 507 |
CS-PА16GKD Standart (Китай) | 4500 | 4750 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 702 |
БИЗНЕС-КЛАСС |
CS-С7HKD Deluxe (Малазия) | 2400 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 559 |
CS-С9HKD Deluxe (Малазия) | 3000 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 624 |
CS-С12HKD Deluxe (Малазия) | 3400 | *** | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 780 |
CS-С18HKD Deluxe Wide (Малазия) | 5300 | *** | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 962 |
CS-С24HKD Deluxe Wide (Малазия) | 7000 | *** | 275х998х230 | 1/4-5/8 | 1170 |
CS-А7HKD Deluxe (Малазия) | 2300 | 2450 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 598 |
CS-А9HKD Deluxe (Малазия) | 2750 | 3050 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 663 |
CS-А12HKD Deluxe (Малазия) | 3600 | 3900 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 806 |
CS-А18HKD Deluxe Wide (Малазия) | 5300 | 5420 | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 1157 |
CS-А24HKD Deluxe Wide (Малазия) | 7000 | 7500 | 275х998х230 | 1/4-5/8 | 1326 |
ИНВЕРТОР |
CS-E7JKD inverter (Малазия) | 2050 | 2800 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 767 |
CS-E9JKD inverter (Малазия) | 2600 | 3600 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 832 |
CS-E12JKD inverter (Малазия) | 3500 | 4800 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 962 |
CS-E15JKD inverter (Малазия) | 4400 | 5500 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 1287 |
CS-E18JKD inverter (Малазия) | 5300 | 6600 | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 1651 |
CS-E21JKD inverter (Малазия) | 6300 | 7200 | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 1820 |
CS-E24JKD inverter (Малазия) | 6800 | 8600 | 275х998х230 | 1/4-5/8 | 2210 |
ИНВЕРТОР SUPER-DELUX SLIM |
CS-TE9HKE inverter (Малазия) | 2600 | 3600 | 298х799х139 | 1/4-3/8 | 1115,4 |
CS-TE12HKE inverter (Малазия) | 3500 | 4800 | 298х799х139 | 1/4-1/2 | 1315,6 |
HI-END КЛАСС |
CS-XE9JKD inverter R410 (Малазия) | | 3600 | 305х870х229 | 1/4-3/8 | 969,8 |
CS-XE12JKD inverter R410 (Малазия) | | 4800 | 305х870х229 | 1/4-1/2 | 1103,7 |
ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
CS-F12DTE5/CU-B12DBE5/220 | 3350 | 4000 | 210х1245х700 | 1/4-1/2 | 1589,9 |
CS-F18DTE5/CU-B18DBE5/220 | 5000 | 5600 | 210х1245х700 | 1/4-1/2 | 1761,5 |
CS-F24DTE5/CU-B24DBE5/220 | 6600 | 7100 | 210х1245х700 | 3/8-5/8 | 1804,4 |
CS-F28DTE5/CU-B28DBE8/380 | 7300 | 7800 | 210х1245х700 | 3/8-5/8 | 1907,1 |
CS-F34DTE5/CU-B34DBE8/380 | 10000 | 11200 | 250х1600х700 | 3/8-5/8 | 2332,2 |
CS-F43DTE5/CU-B43DBE8/380 | 12500 | 14000 | 250х1600х700 | 3/8-5/8 | 2567,5 |
CS-F50DTE5/CU-B50DBE8/380 | 13500 | 15000 | 250х1600х700 | 3/8-5/8 | 3048,5 |
КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
CS-F18DD3E5/CU-B18DBE5/220 | 4700 | 5100 | 290х1100х500 | 3/8-5/8 | 1643,2 |
CS-F24DD3E5/CU-B24DBE5/220 | 6600 | 7100 | 290х1100х500 | 3/8-5/8 | 1664 |
CS-F28DD3E5/CU-B28DBE8/380 | 7300 | 8000 | 290х1100х500 | 3/8-5/8 | 1735,5 |
CS-F34DD3E5/CU-B34DBE8/380 | 10000 | 11200 | 360х1100х650 | 3/8-5/8 | 1995,5 |
CS-F43DD3E5/CU-B43DBE8/380 | 12500 | 14000 | 360х1100х650 | 3/8-5/8 | 2299,7 |
CS-F50DD3E5/CU-B50DBE8/380 | 13500 | 15000 | 360х1100х650 | 3/8-5/8 | 2805,4 |
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
CS-F18DВ4E5/CU-B18DBE5/220 | 5000 | 5600 | 246х840х840 | 1/4-1/2 | 1674,4 |
CS-F24DВ4E5/CU-B24DBE5/220 | 6600 | 7100 | 246х840х840 | 3/8-5/8 | 1778,4 |
CS-F28DВ4E5/CU-B28DBE8/380 | 7300 | 7800 | 246х840х840 | 3/8-5/8 | 2005,9 |
CS-F34DВ4E5/CU-B34DBE8/380 | 10000 | 11200 | 288х840х840 | 3/8-5/8 | 2457 |
CS-F43DВ4E5/CU-B43DBE8/380 | 12500 | 14000 | 288х840х840 | 3/8-5/8 | 2814,5 |
CS-F50DВ4E5/CU-B50DBE8/380 | 13500 | 15000 | 288х840х840 | 3/8-5/8 | 3350,1 |
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
CS-C9BKPG(х2)/14BKP5G | 2600*2 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 1286,675 |
CS-C9BKPG(х2)/18BKP5G | 2700*2 | *** | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 1349,27 |
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
Инверторные мульти внутренние блоки настенного типа |
CS–E7GKDW Inverter Deluxe | 2200 | 2200 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 308,1 |
CS–E9GKDW Inverter Deluxe | 2800 | 2800 | 280х799х183 | 1/4-3/8 | 351 |
CS–E12GKDW Inverter Deluxe | 3200 | 3200 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 425,1 |
CS–E15GKDW Inverter Deluxe | 4000 | 4000 | 280х799х183 | 1/4-1/2 | 517,4 |
CS–E18GKDW Inverter Deluxe | 5000 | 5000 | 275х998х230 | 1/4-1/2 | 637 |
Инверторные мульти внутренние блоки кассетного типа с односторонним распределением воздуха | |
CS-ME7CB1P Inverter Cassete (1-way) | 2200 | 2200 | 185х770х360 | 1/4-3/8 | 1439,685 |
CS-ME10CB1P Inverter Cassete (1-way) | 2800 | 2800 | 185х770х360 | 1/4-3/8 | 1571,83 |
CS-ME12CB1P Inverter Cassete (1-way) | 3200 | 3200 | 185х770х360 | 1/4-3/8 | 1641,38 |
CS-ME14CB1P Inverter Cassete (1-way) | 4000 | 4000 | 185х770х360 | 1/4-3/8 | 1759,615 |
Panel CZ-BT20P – панель для кассет (1-way) |
Инверторные мульти внутренние блоки кассетного типа с четырехсторонним распределением воздуха | |
CS-E15DB4EW Inverter Cassete (4-way) | 4000 | 4000 | 260х575х575 | 1/4-1/2 | |
CS-E18DB4EW Inverter Cassete (4-way) | 5000 | 5000 | 260х575х575 | 1/4-1/2 | |
Panel CZ-BT20Е – панель для кассет (4-way) |
Инверторные мульти внутренние блоки напольно-потолочного типа |
CS-ME10DTEG Inverter Floor or Ceiling | 2800 | 2800 | 540х1028х200 | 1/4-3/8 | |
CS-E15DTEW Inverter Floor or Ceiling | 4000 | 4000 | 540х1028х200 | 1/4-1/2 | |
CS-E18DTEW Inverter Floor or Ceiling | 5000 | 5000 | 540х1028х200 | 1/4-1/2 | |
Инверторные мульти внутренние блоки канального типа |
CS-ME10DD3EG Inverter Duct | 2800 | 2800 | 235х750х370 | 1/4-3/8 | |
CS-E15DD3EW Inverter Duct | 4000 | 4000 | 235х750х370 | 1/4-1/2 | |
CS-E18DD3EW Inverter Duct | 5000 | 5000 | 235х750х370 | 1/4-1/2 | |
Инверторные мульти наруружные блоки |
CU–2E15GBE Inverter (на 2 вн. Блока) | 4,5 (1,5-5,2) | 5,4 (1,1-7,0) | | | 1396,2 |
CU–2E18CBPG Inverter (на 2 вн. Блока) | 5,2(1,5-5,4) | 5,6 (1,1-7,2) | | | 1654,9 |
CU–3E23CBPG Inverter (на 3 вн. Блока) | 6,8 (2,8-8,4) | 8,6 (3,5-9,1) | | | 2481,7 |
CU–4E27CBPG Inverter (на 4 вн. Блока) | 8,0 (3,0-9,2) | 9,4 (4,2-10,6) | | | 3246,1 |
Pipe Size Reducer CZ-MA1P | |